EXPO-FÍSICA 2013

  CATEGORIA A
   
  Nombre del proyecto Número Puntaje
1 Robot B
12
92,4
2 Constelaciones
6
91,6
3 Tren A
8
90,8
4 Teleferico A
2
90,5
5 Puerta de un garaje B
10
90,0
6 Teleférico B
13
89,0
7 Juego de luces
9
88,7
8 Tren B 11 88,6
  9 Ascensor de 4P 1 87,6
10 Robot A 3 86,0
11 Sistema de Semáforos 5 85,5
12 Ascensor de 6P 4 82,7
13 Puente levadizo 14 78,1
14 Puerta de un Garage A 7 66,4


EXPO FÍSICA 2013
CATEGORIA A
Proyecto - Puntaje
1.) ROBOT B -- 12 -- 92,4
2.) CONSTELACIONES -- 6 -- 91,6
3.) TREN A - 8 - 90,8
4.) TELEFERICO A -- 2 -- 90,5
5.) PUERTA DE UN GARAJE B -- 10 -- 90,0
6.) TELEFERICO B -- 13 -- 89,0
7.) JUEGO DE LUCES -- 9 -- 88,7
8.) TREN B -- 11 -- 88,6
9.) ASCENSOR DE 4P -- 1 -- 87,6
10.) ROBOT A -- 3 -- 86,0
11.) SISTEMA DE SEMÁFOROS --5 -- 85,5
12.) ASCENSOR DE 6P -- 4 -- 82,7
13.) PUENTE LAVADIZO -- 14 -- 78,1
14.) PUERTA DE UN GARAJE A -- 7 -- 66,4
EXPO FÍSICA 2013
CATEGORIA B
Proyecto - Puntaje
1.) ** 44 ** 91,3
2.) ** 21 ** 90,0
3.) ** 30 ** 88,9
4.) ** 38 ** 88,9
5.) ** 45 ** 88,9
6.) ** 56 ** 88,3
7.) ** 58 ** 87,1
8.) ** 46 ** 86,2
9.) ** 39 ** 86,0
10.) ** 52 ** 85,6
11.) ** 26 ** 85,3
12.) ** 42 ** 84.7
13.) ** 79 ** 84,2
14.) ** 77 ** 83,9
15.) ** 76 ** 83,3
16.) ** 37 ** 81,9
17.) ** 40 ** 80,0
18.) ** 49 ** 78,9
19.) ** 28 ** 78,8
20.) ** 22 ** 78,5
21.) ** 23 ** 78,0
22.) ** 51 ** 78,0
23.) ** 47 ** 76,7
24.) ** 55 ** 75,0
25.) ** 57 ** 74,3
26.) ** 36 ** 72,8
27.) ** 43 ** 72,0
28.) ** 35 ** 71,5
29.) ** 41 ** 71,4
30.) ** 29 ** 70,7
31.) ** 83 ** 70,0
32.) ** 20 ** 69,2
33.) ** 31 ** 69,2
34.) ** 24 ** 68,5
35.) ** 78 ** 67,6
36.) ** 34 ** 66,7
37.) ** 27 ** 65,6
38.) ** 53 ** 60,6
39.) ** 33 ** 58,9
40.) ** 25 ** 55,6
41.) ** 32 ** 50,0
42.) ** 48 ** 46,4
43.) ** 54 ** 33,6
44.) ** 60 ** 26,2
45.) ** 59 ** 24,0
46.) ** 84 ** 16,0
47.) ** 50 ** 14,0
EXPO FÍSICA 2013
CATEGORIA C
Proyecto - Puntaje
1.) * 63 * 88,0
2.) * 65 * 87,0
3.) * 69 * 84,4
4.) * 66 * 81,0
5.) * 62 * 80,0
6.) * 61 * 78,8
7.) * 71 * 78,0
8.) * 70 * 77,3
9.) * 72 * 75,0
10.) * 64 * 74,0
11.) * 68 * 70,5
12.) * 67 * 68,8
13.) * 60 * 53,5
14.) * 73 * 46,3
15.) * 74 * 40,0
PROYECTOS CATEGORIA A
PRIMER LUGAR
PRIMER LUGAR
CONSTELACIONES  Nro.6
TREN A    Nro.8





PROYECTOS CATEGORIA B
HERMANA ROSITA
HERMANA ROSITA
HERMANA PEPITA
HERMANA PEPITA
HERMANA CASILDA
HERMANA CASILDA

" Ser luz, que irradie amor y servicio fraterno "

ACTO DE GRADUACIÓN 2015
ACTO DE GRADUACIÓN 2015
SANTA CRUZ 2014
SANTA CRUZ 2014

 

 

 

OLIMPIADA INTERNACIONAL

 

DE ASTROFÍSICA

iNDONESIA

2015 

REPRESENTANDO

A BOLIVIA 

GALIA CORNEJO URQUIETA

 

 

 

 

 

AVRIL PISARROZO